Charakteristika lesního závodu

Polesí a střediska
Název polesí, střediska: Sídlo polesí: Telefon:
01 polesí Kubova Huť Kubova Huť 24, 385 01 Vimperk 956 265 701
02 polesí Zátoň Zátoň 1, 384 51 Volary 956 265 702
04 polesí Prachatice Lázně sv. Markéty 224, 38301 Prachatice 956 265 704
05 polesí Včelná Včelná pod Boubínem 41, 384 21 Husinec 956 265 705
06 polesí Zdíkov Zdíkov 326,  384 72 Zdíkov 956 265 706
08 polesí Netolice Lázně sv. Markéty 224, 383 01 Prachatice 956 265 708
09 polesí Kleť Náměstí 8, Křemže, 382 03 956 265 709
10 polesí Český Krumlov Lesní 167, 380 01 Český Krumlov 956 265 710
 11 polesí Loučovice K Vltavě 416, 382 73 Vyšší Brod 956 265 711
31 Výrobní středisko Volary Budějovická 301, 384 51 Volary 956 265 731
32 lesní školka Budkov Budkov, 384 22 Vlachovo Březí 956 265 732
50 Středisko Zbytiny Zbytiny, 384 41 Zbytiny 956 265 750
Katastrální výměra: 192 539 ha
Výměra PUPFL: 35 760 ha
Výměra porostní plochy: 34 605 ha
Výměra odborné správy: 8 737 ha
Kilometráž lesních cest: 592 km

(stav k 31.12.2020)

Seznam LHC s % zastoupením na území OJ
Číslo osvědčení Název LHC % podíl na území LZ
1075 Vimperk 42,14%
1004 Český Krumlov 33,09%
1003 Vodňany 13,23%
1074 Prachatice 11,54%
Podíl výměry dle kategorií lesa
Číslo kategorie Název karegorie % podíl na území LZ
10 Les hospodářský 74,02%
20 Les ochranný 1,58%
30 Les zvl. určení 24,40%
Podíl dřevinné skladby
Dřevina číselný kód Zkratka dřeviny Dřevina název Plocha dřeviny %
1 SM Smrk ztepilý 22037,41 62,78%
50 BK Buk lesní 4785,23 13,63%
20 BO Borovice lesní 4114,75 11,72%
10 JD Jedle bělokorá 859,7 2,45%
64 BR Bříza bradavičnatá 754,99 2,15%
30 MD Modřín opadavý 638,71 1,82%
40 DB Dub letní 490,67 1,40%
83 OL Olše lepkavá 365,97 1,04%
53 KL Javor klen 287,07 0,82%
80 LP Lípa srdčitá 155,81 0,44%
18 DG Douglaska tisolistá 134,2 0,38%
86 OS Topol osika 108,63 0,31%
57 JS Jasan ztepilý 77,82 0,22%
84 OLS Olše šedá 63,79 0,18%
11 JDO Jedle obrovská 60,8 0,17%
66 JR Jeřáb ptačí 58,33 0,17%
42 DBZ Dub zimní 56,03 0,16%
52 JV Javor mléč 9,23 0,03%
43 DBC Dub červený 9,11 0,03%
60 JL Jilm horský 5,39 0,02%
Ostatní jehličnaté Ostatní jehličnaté 6,13 0,02%
Ostatní listnaté Ostatní listnaté 23,86 0,07%

(aktualizace: 03/2021)